兴安盟科右中旗巴彦呼舒第二小学2号教学楼建设项目二次
中标候选人公示
本项目于2022年08月05日在兴安盟公共资源交易中心开标,经评标委员会评审,现将本次中标候选人公示如下:
一、基本情况
(一)项目名称及编号:兴安盟科右中旗巴彦呼舒第二小学2号教学楼建设项目二次(兴公资交易[2022]建设(公开)0109号)
(二)项目批准文号:右中发改审字[2021]26号
(三)建设单位:科右中旗兴融城市发展投资经营有限责任公司
(四)招标代理机构:内蒙古众腾工程管理有限公司
(五)开标时间:2022年08月05日上午9:00
二、评标结果
评标委员会对所有投标文件进行评审,并推荐中标候选人排序如下:
第一中标候选人:中青建安建设集团有限公司
投标报价:12302589.85元
第二中标候选人:江苏天宇建设集团有限公司
投标报价:12296411.89元
第三中标候选人:兴安盟金宇建筑工程有限公司
投标报价:12301415.61元
三、评标基本情况
(一)第一中标候选人评标基本情况
1、第一中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 青岛市轨道交通辽阳东路应急指挥中心 | 鲁班奖 | 2021.12.14 | 2.5分 | |
2 | 中国石油科技信息楼(中国石油集团技术中心暨石化工程技术研发中心项目) | 鲁班奖 | 2019.12.4 | 2.5分 | |
3 | 山东路17号海信创业中心项目(青岛市) | 泰山杯 | 2020.1.8 | 2分 | |
4 | 康复大学项目 | 国家级安全 标准化AAA工地 | 2021.12.2 | 2.5分 | |
5 | 云岭路住房建设项目 | 国家级安全 标准化AAA工地 | 2021.12.2 | 2.5分 | |
6 | 青岛科技创新园A区项目 | 国家级安全 标准化AAA工地 | 2020.11.27 | 2.5分 | |
7 | 1岛里天成 工程面积 75848.63㎡ 2.金银湖第二小学(教学综合楼、门房)面积40048.73㎡) | 企业竣工建筑工程建筑面积 | 2021.6.24/2021.1.18 | 1.16分 | |
8 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 | |
小计 | 无 | 无 | 无 | 13.86分 | |
投标项目经理业绩 | |||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 | |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 | |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 | |
合计 | 无 | 无 | 无 | 13.86分 |
2、工期:289日历天
3、工程质量:符合国家现行的施工质量验收规范,达到合格工程。
4、项目管理机构人员名单:项目经理刘韶峰(二级建造师、证书编号:鲁2372007202241864)、技术负责人张孟、安全员齐贺、施工员孔祥贇、质检员闫栋、材料员张立成。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(二)第二中标候选人基本情况
1、第二中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 上河御府13#住宅楼 | 扬子杯 | 2020.4.14 | 2分 |
2 | 上河御府14#住宅楼 | 扬子杯 | 2020.4.14 | 2分 |
3 | 宝应县 机关事务管理局办公楼装修工程 | 琼花杯 | 2020.12.30 | 0.5分 |
4 | 世纪房产办公楼装修工程施工 | 琼花杯 | 2021.12.31 | 0.5分 |
5 | 荣泰苑1#、2#楼及地下室工程 | 琼花杯 | 2021.12.31 | 0.5分 |
6 | 旺都工程 | 琼花杯 | 2021.1.21 | 0.5分 |
7 | 现代城1#-13# 、 27#楼、1#配电房、2#配电房、1#门楼、1#传 达室、地下汽车库A(人防工程) | 省安 | 2020.12.15 | 1.5分 |
8 | 扬州晨化新材料股份有限公司研发总部大工程 | 省安 | 2021.6.28 | 1.5分 |
9 | 宝应县人民路生活广场房地产开发项目1-3#楼及地下车库 | 省安 | 2021.6.28 | 1.5分 |
10 | 仙鼎.滨海城.侯至府项目(二期)工程 | 地安 | 2020.3.16 | 1分 |
11 | 宝应县人民医 院异地新建项目 | 地安 | 2020.12.30 | 1分 |
12 | 现代城1-13#、27#楼、1#配电房、2#配电房、1#门楼、1#传达室、地下汽车库A(人防工程)地上面积111465.25 地下面积46460.17 | 企业完成竣工面积157925.42平方米 | 2021.9.17 | 1.5分 |
13 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 14.2分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 14.2分 |
2、工期:289日历天
3、工程质量:符合国家现行的施工质量验收规范,达到合格工程。
4、项目管理机构人员名单:项目经理陆方群(二级建造师、证书编号:苏232171803546)、技术负责人柴明、安全员陆才全、施工员李平、质检员徐健。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(三)第三中标候选人基本情况
1、第三中标候选人业绩、奖励:
企业业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 公司及项目部生产、安全、质检等组织机构健全 | 无 | 无 | 0.2分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0.2分 |
投标项目经理业绩 | ||||
序号 | 获奖项目名称 | 获奖类型 | 颁发时间 | 得分 |
1 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
小计 | 无 | 无 | 无 | 0分 |
合计 | 无 | 无 | 无 | 0.2分 |
2、工期:289日历天
3、工程质量:符合国家现行的施工质量验收规范,达到合格工程。
4、项目管理机构人员名单:施工:项目经理顾福斌(二级建造师、证书编号:蒙215141633017)、技术负责人张丽华、安全员于笑儒、施工员于彦超、质检员郑桂春。
5、信用情况:良好
6、惩罚情况:无
(四)否决投标人投标的原因及依据:
投标人 | 原因 | 依据及理由 | 备注 |
无 | 无 | 无 | 无 |
(五)其他需要公示的内容:无
(六)公示日期:2022年08月05日—2022年08月08日。
四、联系方式
招标人:科右中旗兴融城市发展投资经营有限责任公司
地 址:科右中旗
联系人:台鑫磊 联系电话:18248204912
招标代理机构:内蒙古众腾工程管理有限公司
地 址:乌兰浩特市
联系人:陈丰 联系电话:15648220708
公示期内,投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,有权向招标人提出异议。如投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,依据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)的相关规定,依法向有关行政监督部门投诉。
行政主管部门名称 | 投诉地址 | 投诉电话 |
乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 乌兰浩特市民主街45号乌兰浩特市住房和城乡建设局 | 0482-8212652
|
科右前旗住房和城乡建设局 | 科右前旗住房和城乡建设局二楼建筑市场监管股 | 0482-8395151 |
扎赉特旗住房和城乡建设局 | 扎特旗住房和城乡建设局建筑市场监管股 | 0482-6128410
|
阿尔山市住房和城乡建设局 | 阿尔山市林海街老二中院内阿尔山市住房和城乡建设局建工股 | 0482-2267972
|
突泉县住房和城乡建设局 | 突泉县住房和城乡建设局建工股 | 0482-5199610
|
科右中旗住房和城乡建设局 | 科右中旗住房和城乡建设局403室 | 0482-4127113 |
2022年08月05日